產品特點: | 測量方法:氨氣敏電極法或納氏比色法 測試量程:(0-10),(10-100),(100-1000),(1000-10000)mg/l四檔量程自動切換 檢測下線:0.05mg/l 分辨率:0.01mg/l 準確度:標準溶液10%;水樣15% 重現度:5% 測量周期:快...... |
測量方法:氨氣敏電極法或納氏比色法 | ||||
測試量程:(0 -10),(10 -100),(100-1000),(1000 -10000)mg/l四檔量程自動切換 | ||||
檢測下線:0.05mg/l | ||||
分辨率: <0.01mg/l | ||||
準確度: 標準溶液 <10%;水樣<15% | ||||
重現度: < 5% | ||||
測量周期:快速測量<3分鐘 ,精準測量<15分鐘 | ||||
無故障運行時間:≧720h/次 | ||||
量程漂移:±5%F.S. | ||||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、指定時間點 | ||||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | ||||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | ||||
保養間隔:〉1個月,每次約1小時 | ||||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | ||||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | ||||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | ||||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | ||||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | ||||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
1.技術參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多江安县 | 威宁 | 阜新市 | 定远县 | 教育 | 永城市 |