測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于懸浮物同質性) |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版); O型環:氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
1.技術參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多靖宇县 | 息烽县 | 奉贤区 | 高台县 | 堆龙德庆县 | 泰和县 |