操作環境溫度 | -20℃~60℃(電子部件) | |
操作環境濕度 | 操作環境濕度 | |
操作環境振動 | 最高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) | |
操作環境電磁場 | 在50 赫茲時最高值=60A/m (相等于一個1 ×1 米正方形電磁線圈內有50AT 的磁場) | |
操作環境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環境內安裝,不銹鋼探針 | |
管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa | |
管道氣體流速 | 1m/s~30m/s | |
管道氣體溫度 | -50℃~450℃ | |
管道外徑 | 0.1米~4 米 | |
探針結構 | 標準探針是M6,長度160 mm 316 不銹鋼棍 | |
塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~200 μM,在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 | |
零點漂移 | (時間) 每年低于量程的1% 。 | |
零點漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
滿量程漂移 | (時間) 每年低于量程的1% | |
滿量程漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
線路穩定性 | 系統所有部件均選用高穩定性電子組裝件。 | |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 | |
測量范圍 | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/10000 mg/M3(更大量程可定做) | |
變送器輸出方式 | 二線制4 – 20mA(內置隔離器,防爆防干擾) | |
變送器電源 | 15V – 32VDC |
四、系統連接示意圖
:
1.技術參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多白河县 | 彭泽县 | 常山县 | 微山县 | 达州市 | 丰原市 |